San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies, at Oracle Park, May 29, 2024 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Philadelphia Phillies

Team Summary
Team Page 2024 Philadelphia Phillies
Record 38-18
Manager Rob Thomson
Game # 56
On This Date 54-62
Standing 1st (0.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 13-7
Last 30 22-8
Home 22-8
Away 16-10
Extra Innings 4-5
vs. RHP 25-7
vs. LHP 13-11
1-Run Games 10-6
vs. East 11-5
vs. Central 7-7
vs. West 11-4
Inter-League 9-2

PHI Last 10 Games

Cristopher Sánchez (#61, 27, LHP, 2-3, 3.15)

San Francisco Giants

Team Summary
Team Page 2024 San Francisco Giants
Record 29-27
Manager Bob Melvin
Game # 56
On This Date 68-48
Standing 2nd (5.5 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 8-2
Last 20 14-6
Last 30 17-13
Home 17-10
Away 12-17
Extra Innings 4-3
vs. RHP 24-18
vs. LHP 5-9
1-Run Games 8-8
vs. East 9-9
vs. Central 6-3
vs. West 12-11
Inter-League 2-4

SFG Last 10 Games

Kyle Harrison (#45, 22, LHP, 4-1, 3.90)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Fri, May 03, 2024@PHI4 SFG3
Sat, May 04, 2024@PHI14 SFG3
Sun, May 05, 2024@PHI5 SFG4
Mon, May 06, 2024@PHI6 SFG1
Mon, May 27, 2024@SFG8 PHI4
Tue, May 28, 2024@SFG1 PHI0(10)

Last 10 games head-to-head

Become a Stathead & surf this site ad-free.

Phillies Batters (5.23 RS/G) vs. Giants Pitchers (4.64 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Phillies Batters (5.23 RS/G) vs. Giants Pitchers (4.64 RA/G) Table
Batters\Pitchers 45. Harrison* 75. Doval 64. Hjelle 56. Howard 77. Jackson 73. Rodríguez 33. Rogers* 71. Rogers 74. Walker
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
28. Bohm G  ·   S  ·   vP 2/.000 7/.829 4/1.167 ··· 9/.583 1/.000 3/1.667 3/.000 1/
8. Castellanos G  ·   S  ·   vP 2/.000 1/.000 5/.400 4/1.000 4/1.833 3/.666 12/.834 8/.500 2/.000
2. Clemens* G  ·   S  ·   vP ··· 2/.000 1/.000 2/.000 ··· ··· 1/.000 1/2.000 ···
3. Harper* G  ·   S  ·   vP 2/3.500 3/3.334 4/1.250 2/.000 15/.673 2/.000 5/.933 4/.833 1/.000
16. Marsh* G  ·   S  ·   vP ··· 4/1.750 3/.666 5/.600 1/.000 1/.000 4/.000 2/.500 ···
9. Merrifield G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· 2/.000 12/.523 3/.000 ···
19. Pache G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· 1/.000 ··· ··· ···
10. Realmuto G  ·   S  ·   vP 2/.000 3/.666 5/1.200 1/3.000 16/.813 1/ 6/.533 5/.200 ···
18. Rojas G  ·   S  ·   vP 1/.000 ··· 5/1.200 2/1.000 ··· 2/.000 2/.000 1/.000 2/.000
12. Schwarber* G  ·   S  ·   vP 2/3.000 6/1.917 6/1.133 2/.000 3/.666 1/2.000 8/.661 5/1.850 2/.000
33. Sosa G  ·   S  ·   vP 1/ ··· 4/.000 2/2.000 2/1.000 3/.000 2/1.500 ··· 3/.666
5. Stott* G  ·   S  ·   vP 2/2.500 4/.500 5/.600 2/.000 2/.000 2/.500 3/.666 2/.000 ···
21. Stubbs* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· 1/2.000 ··· ··· ··· ··· ···

PHI Batters

PHI Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
28. Bohm G ·  S ·  vP 230 .309 .365 .493 .858 156 .875 74 .822 .906 102 .643 2 1 5 9
8. Castellanos G ·  S ·  vP 231 .199 .264 .308 .572 162 .566 69 .585 .569 107 .632 1 2 6 0
2. Clemens* G ·  S ·  vP 41 .256 .293 .615 .908 35 .933 6 .733 .638 37 .785 0 0 3 0
3. Harper* G ·  S ·  vP 223 .267 .377 .524 .901 137 .929 86 .856 .703 104 1.011 3 2 13 1
16. Marsh* G ·  S ·  vP 175 .260 .331 .422 .754 132 .864 43 .399 .721 73 .651 8 2 6 3
9. Merrifield G ·  S ·  vP 105 .181 .260 .277 .536 56 .504 49 .565 .574 59 .526 6 0 2 2
19. Pache G ·  S ·  vP 54 .196 .296 .261 .557 17 .485 37 .591 .472 35 .608 0 0 0 2
10. Realmuto G ·  S ·  vP 196 .284 .327 .454 .780 131 .684 65 .974 .811 86 .866 1 2 7 2
18. Rojas G ·  S ·  vP 162 .227 .270 .300 .570 116 .608 46 .477 .687 71 .486 13 2 2 2
12. Schwarber* G ·  S ·  vP 250 .241 .364 .409 .773 151 .661 99 .938 .720 107 .847 3 1 10 0
33. Sosa G ·  S ·  vP 91 .325 .400 .600 1.000 48 .736 43 1.303 1.176 73 1.012 2 0 3 3
5. Stott* G ·  S ·  vP 198 .244 .348 .390 .739 143 .758 55 .690 .793 95 .803 13 1 5 3
21. Stubbs* G ·  S ·  vP 47 .140 .213 .140 .352 29 .468 18 .170 .385 26 .317 3 0 0 1
TOTAL .256 .332 .413 .745 .738 .758 .731 .741 65 14 64 35

SFG Pitchers

SFG Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
45. Harrison* G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 60.0 3.90 8.2 255 .250 .725 201 .751 54 .627 .639 118 .666 7 8 3
75. Doval G ·  S ·  vP ··X·oX·XX·X··· 22.2 2.78 11.5 101 .198 .631 50 .431 51 .817 .548 54 .626 2 6 0
12. Hicks G ·  S ·  vP ····X·····X··· 58.0 2.33 7.4 235 .209 .603 124 .547 111 .665 .591 105 .714 4 6 0
64. Hjelle G ·  S ·  vP ·X··X··X··o·X· 21.1 2.95 8.9 88 .232 .666 50 .654 38 .684 .610 63 .620 4 1 0
56. Howard G ·  S ·  vP ·X············ 4.0 .00 9.0 16 .313 .688 7 1.571 9 .000 .688 16 .688 0 0 1
77. Jackson G ·  S ·  vP ····o·X·o·X·X· 13.1 5.40 10.1 62 .264 .732 33 .406 29 1.154 .649 51 .669 1 2 0
68. Miller* G ·  S ·  vP ·Xo···X·o··Xo· 25.2 4.21 11.6 104 .170 .673 64 .772 40 .486 .676 54 .875 5 1 2
73. Rodríguez G ·  S ·  vP ··X·X·oX····X· 15.1 1.76 11.2 62 .175 .510 40 .509 22 .513 .536 62 .510 0 1 0
33. Rogers* G ·  S ·  vP ·X··X·X···XX·· 21.2 2.91 10.8 91 .220 .699 52 .627 39 .796 .675 51 .598 3 2 0
71. Rogers G ·  S ·  vP ·o·X··ooo··oo· 26.0 3.12 5.9 110 .279 .716 64 .656 46 .803 .567 58 .645 3 0 1
7. Snell* G ·  S ·  vP ··X····X······ 19.0 10.42 11.4 97 .318 .920 82 .949 15 .750 .889 39 .879 3 8 0
74. Walker G ·  S ·  vP ··XX·o·oX··Xo· 29.0 2.17 11.8 114 .204 .524 68 .498 46 .557 .590 48 .506 1 4 0
62. Webb G ·  S ·  vP ···X····X····· 72.1 2.74 7.6 300 .259 .641 142 .574 158 .702 .538 125 .603 2 11 2
TOTAL 4.33 8.6 .253 .726 .678 .732 52 59 13

Giants Batters (4.39 RS/G) vs. Phillies Pitchers (3.66 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Giants Batters (4.39 RS/G) vs. Phillies Pitchers (3.66 RA/G) Table
Batters\Pitchers 61. Sánchez* 46. Alvarado* 58. Domínguez 23. Hoffman 50. Kerkering 66. Ruiz 30. Soto* 25. Strahm* 22. Turnbull
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
14. Bailey# G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/.000 1/.000 1/.000 2/.000 1/.000 1/.000 ···
18. Casali G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· ··· 2/.500 5/.000 2/.500
26. Chapman G  ·   S  ·   vP ··· 1/ 3/.333 3/.666 2/.000 6/.000 5/.400 3/.666 5/.600
39. Estrada G  ·   S  ·   vP 3/.666 4/.833 4/.500 3/1.334 ··· 6/1.100 1/2.000 4/1.250 ···
49. Fitzgerald G  ·   S  ·   vP ··· 1/ ··· 1/.000 ··· 1/ ··· ··· ···
41. Flores G  ·   S  ·   vP 2/.500 4/.250 6/.533 9/.611 1/.000 4/1.750 1/2.000 11/.573 ···
37. Luciano G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
29. Matos G  ·   S  ·   vP ··· 1/ ··· ··· ··· 1/.000 1/3.000 3/.000 ···
17. Ramos G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· 1/2.000 ··· 1/ ···
2. Soler G  ·   S  ·   vP 2/.000 5/1.400 3/1.167 5/.200 2/.000 7/1.071 7/1.429 6/.000 19/.842
Wisely* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· 1/.000 ··· ··· ···
5. Yastrzemski* G  ·   S  ·   vP 2/.000 2/.000 2/.000 5/.200 ··· 3/.333 3/.000 4/1.833 ···

SFG Batters

SFG Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
14. Bailey# G ·  S ·  vP 123 .299 .352 .477 .829 98 .861 25 .711 .803 37 .878 2 0 4 3
18. Casali G ·  S ·  vP 23 .294 .455 .294 .749 18 .697 5 .933 1.136 23 .749 0 0 0 0
26. Chapman G ·  S ·  vP 233 .241 .309 .420 .729 180 .645 53 1.008 .722 109 .821 5 0 8 7
39. Estrada G ·  S ·  vP 222 .243 .275 .419 .694 170 .714 52 .625 .666 113 .729 1 1 8 2
49. Fitzgerald G ·  S ·  vP 57 .264 .316 .434 .750 29 .829 28 .668 .951 23 .499 4 1 1 5
41. Flores G ·  S ·  vP 150 .211 .280 .286 .566 86 .546 64 .589 .505 70 .505 0 0 1 2
37. Luciano G ·  S ·  vP 26 .391 .462 .565 1.027 20 .979 6 1.167 .929 26 1.027 0 0 0 5
29. Matos G ·  S ·  vP 70 .258 .286 .394 .680 58 .592 12 1.194 .979 66 .722 0 0 2 1
17. Ramos G ·  S ·  vP 77 .275 .351 .420 .771 61 .685 16 1.130 .804 77 .771 1 0 2 0
2. Soler G ·  S ·  vP 181 .206 .293 .363 .655 133 .607 48 .793 .487 60 .541 0 0 6
Wisely* G ·  S ·  vP 23 .409 .391 .591 .982 19 .705 4 2.250 .455 23 .982 1 0 1 0
5. Yastrzemski* G ·  S ·  vP 156 .218 .284 .380 .664 138 .674 18 .590 .810 91 .676 0 0 5 1
TOTAL .248 .316 .384 .700 .692 .722 .686 .719 19 9 51 37

PHI Pitchers

PHI Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
61. Sánchez* G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 54.1 3.15 8.1 236 .278 .697 195 .779 41 .307 .814 104 .712 1 9 1
46. Alvarado* G ·  S ·  vP ·X···XX·X···oo 23.1 3.47 9.3 95 .202 .582 68 .690 27 .310 .515 48 .692 2 4 1
58. Domínguez G ·  S ·  vP ···XX·····X··· 18.0 6.00 9.0 82 .267 .756 52 .837 30 .603 .798 33 .445 3 5 0
23. Hoffman G ·  S ·  vP ·o···oX·o···oX 23.2 1.14 11.4 94 .198 .558 57 .405 37 .783 .422 40 .618 1 1 0
50. Kerkering G ·  S ·  vP ·X·o·o·X···X·X 18.1 1.47 7.9 72 .200 .483 39 .447 33 .527 .371 52 .538 0 1 1
27. Nola G ·  S ·  vP ····X·····X··· 71.0 3.04 8.2 282 .210 .617 142 .616 140 .617 .509 125 .557 9 3 1
66. Ruiz G ·  S ·  vP ··X·Xo·o·····X 11.0 1.64 9.0 45 .175 .517 28 .577 17 .423 .655 45 .517 1 0 0
30. Soto* G ·  S ·  vP ·····o·o···o·o 15.1 5.87 10.6 75 .311 .840 51 .932 24 .655 .864 34 .876 1 0 0
25. Strahm* G ·  S ·  vP ·oX····Xo··X·X 22.1 .81 12.9 82 .179 .477 55 .532 27 .370 .475 40 .391 0 2 1
55. Suárez* G ·  S ·  vP ···X····X····· 72.0 1.75 9.6 271 .171 .497 217 .502 54 .474 .429 127 .591 5 6 1
22. Turnbull G ·  S ·  vP ····X·····X··· 40.1 2.68 9.4 164 .195 .590 88 .645 76 .527 .555 37 .935 4 5 0
99. Walker G ·  S ·  vP ··X····X·····X 32.2 5.51 6.9 144 .310 .879 69 .701 75 1.046 .910 117 .847 6 1 2
45. Wheeler G ·  S ·  vP ·X····X·····X· 73.2 2.32 10.4 293 .178 .542 142 .359 151 .719 .643 145 .602 5 4 1
TOTAL 3.13 9.2 .224 .636 .625 .643 44 46 10

Explanation and Key